TEKNİK VERİLER
| Test sertifikası¹⁾ | Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder. |
| Tank dolumu başına alan performansı (m²) | approx. 75 |
| Isı çıkışı (W) | 1900 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 3,5 |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 |
| Isınma süresi (dk) | 0,5 |
| Tank kapasitesi (l) | 1 |
| Faz sayısı (Fh) | 1 |
| Motor Gücü (V) | 220 - 240 |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 |
| Renk | Beyaz |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 3,1 |
| Ambalajlı ağırlık (kg) | 4,5 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 360 x 236 x 253 |
KUTU İÇERİĞİ
-
EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
-
Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
-
Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
-
Detay başlığı
-
El aleti
-
Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
-
Zemin başlığı: EasyFix
-
Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
-
Buhar borularının uzUnluğu: 0.5 m
Çok işlevli aksesuarlar
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi