TEKNİK VERİLER
| Test sertifikası¹⁾ | Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder. |
| Tank dolumu başına alan performansı (m²) | approx. 100 |
| Isı çıkışı (W) | 2000 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 3,5 |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 |
| Isınma süresi (dk) | 4 |
| Kazan kapasitesi (l) | 0,5 |
| Tank kapasitesi (l) | 0,8 |
| Faz sayısı (Fh) | 1 |
| Motor Gücü (V) | 220 - 240 |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 |
| Renk | Beyaz |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 4,1 |
| Ambalajlı ağırlık (kg) | 5,6 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 380 x 251 x 273 |
KUTU İÇERİĞİ
-
EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça
-
Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça
-
Kireç çözücü toz: 3 Parça
-
Detay başlığı
-
El aleti
-
Silindir fırça, siyah: 1 Parça
-
Zemin başlığı: EasyFix
-
Buhar borularının miktarı: 2 Parça
-
Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Çok işlevli aksesuarlar
El nozulu için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi